от 349 800 руб.
Показать оптовые цены
Дисковая горизонтальная пилорама "ТОЙМА"- надежный инструмент для получения пиломатериала с высокими характеристиками качества.
Пилорама предназначена для продольной распиловки бревен различных пород.
Станок отличается простой и в то же время продуманной конструкцией, высокой надежностью и производительностью.
Преимущества дисковой пилорамы перед ленточной:
Принцип работы горизонтальной дисковой пилорамы:
Порядок работы на дисковой горизонтальной пилораме "ТОЙМА" (схематически):
! Устанавливать бревно на станок и снимать готовое изделие удобнее всего тельфером или кран-балкой.
! Для достижения наилучшей производительности следует предусмотреть в рабочей зоне станка три площадки: площадка для складирования бревен, подготовленных для обработки; площадка для складирования готовых изделий; площадка для организации удаления стружки.
“Тойма 600”. Базовая комплектация:
1. Станина разборная, под бревно 6,5 м;
2. Пильная каретка, электромеханический регулируемый привод подачи, выносной пульт управления;
3. Пильный узел горизонтального пиления, 2 х 15 кВт, с электромеханическим приводом вертикального перемещения;
4. Аналоговая линейка на каретке;
5. Дисковые пилы 600 мм с твердосплавными напайками (2 шт.);
6. Торцевые зажимы, боковые эксцентриковые зажимы, боковые упоры.
|
Параметр | Значение | |
|
в базе | опционально | |
|
Диаметр дисковых пил, мм | 600 | 600, 550, 500 |
|
Максимальная ширина доски (пилы d=600мм), при планшайбах рекомендуемого [1] диаметра, мм | 430* | - |
|
Максимальная ширина доски (пилы d=550/500мм), при планшайбах рекомендуемого диаметра, мм | - | 400/360 |
|
Максимальная ширина доски (пилы d=600/550/500мм), при планшайбах уменьшенного [2] диаметра, мм | - | 465/425/380 |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна без переворота (в комле), пилы d=600мм, мм. | 430[3] | 465[4] |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна без переворота (в комле), пилы d=550мм, мм. | - | 400[3]; 425[4] |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна без переворота (в комле), пилы d=500мм, мм. | - | 360[3]; 380[4] |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна с переворотом, пилами 600мм, при планшайбах рекомендуемого диаметра, мм | 605 | - |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна с переворотом, пилами 550/500мм, при планшайбах рекомендуемого диаметра, мм | - | 565/510 |
|
Максимальный диаметр распиливаемого бревна с переворотом, пилами 600/550/500мм, при планшайбах уменьшенного диаметра, мм | - | 655/600/535 |
|
Длина обрабатываемой заготовки, м. | 0,5 - 6,5 | до 8,5 |
|
Толщина нижнего горбыля, мм | 30 | |
|
Скорость пиления, м/мин | 0 - 30 | |
|
Суммарная установленная мощность, кВт | 31,5 | от 22,75 до 39,7 |
|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 30,75 | от 22,75 до 38,95 |
|
Количество электродвигателей | 4 | от 3 до 5 |
|
Номинальное напряжение, В | 380 | |
|
Пильный узел, мощность двигателей, кВт | 2х15,0 | 2х11,0 или 2х18,5 |
|
Электродвигатель привода подачи каретки, мощность, кВт | 0,75 | - |
|
Электродвигатель Транспортера для удаления стружки из-под станка, мощность, кВт | - | 2,2 |
|
Электродвигатель вертикального позиционирования пильного узла, мощность, кВт | 0,75 | |
|
Габариты (ДхШхВ), м | 11,5х1,9х2,1 | до 13,5х1,9х2,4 |
|
Масса, кг | 1300 | до 1500 |
|
Количество обслуживающих, чел | 2 | |
|
* - здесь и далее, размеры выпиливаемых материалов указаны с учетом запаса на строжку не менее 5мм | ||
|
[1] - Использование для крепления пил планшайб рекомендуемых диаметров гарантирует стабильное высокоскоростное пиление любых пород древесины. | ||
|
Рекомендуемые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 500мм - 130мм | ||
|
Рекомендуемые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 550мм - 140мм | ||
|
Рекомендуемые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 600мм - 160мм | ||
|
[2] - Для увеличения максимальных размеров выпиливаемого материала допускается (но не рекомендуется) крепление пил планшайбами уменьшенных диаметров. | ||
|
Допустимые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 500мм - 110мм | ||
|
Допустимые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 550мм - 115мм | ||
|
Допустимые диаметры планшайб для крепления пил диаметром 600мм - 125мм | ||
|
Стабильная работа, при использовании планшайб диаметром меньше рекомендуемого, не гарантируется. | ||
|
[3] - при планшайбах рекомендуемого диаметра | ||
|
[4] - при планшайбах уменьшенного диаметра |
Комплектация:
Длина обрабатываемой заготовки: 6,5 м / 8,5 м
Параметры основного двигателя (двигателей): 2 х 7,5 кВт / 2 х 11,0 кВт / 2 х 15,0 кВт
Диаметр пильного диска (дисков): 2 х 550 мм / 2 х 600 мм
Привод подачи каретки: Ручной / Электромеханический с регулируемой скоростью
Электронная линейка: Без электронной линейки / Однокоординатная электронная линейка
Возможность использования пил: Фиксированного диаметра / Диаметром 550 и 600 мм / Диаметром 500, 550 и 600 мм
Зажим бревна: Стандарт (см. базовую комплектацию) / Винтовые центрирующие зажимы вместо экстцентриковых
Транспортер для удаления опилок из-под станка: Без транспортера для удаления опилок / Транспортер для удаления опилок для бревна 6.5 м / 8,5 м
Комплект планшайб другого диаметра: Отсутствует / 1 доп. комплект планшайб меньшего диаметра / 2 доп. комплект планшайб меньшего диаметра / 3 доп. комплект планшайб меньшего диаметра
Кантователь бревен: Без кантователя / Электромеханический цепной кантователь бревен
Боковой загрузчик бревен: Без загрузчика / Гидравлический боковой загрузчик бревен
Секционность станины: Станина под доставку а/м кузов 6м / 5 м / 4 м / 3 м / контейнером 5 т
Пуск-наладка на площадке Заказчика: Пуск-наладка не требуется / от 15000 до 45000 руб.
Вид пилорамы | дисковая |